Fjordfisken
Information / Specifications
Call signal | Fjordfisken |
Lenght x width | 28m x 11m |
Crane | Effer 145000 5.7t@18m |
Auxiliary crane | Effer 440M 1.6t@16,9m |
Warp winch | 1x60t + 1x20t |
Auxiliary winch | 2x2t |
Kapstan | 4x2t |
Service equipment | Shark jaw, plate lock holder, tow pegs, stern roll, tow hook |
RSW Capacity | 115 m3 – Approx 100t fish @ 65% filling |
RSW Cooling effect | 275 kw |
Process water | 15 m3 |
Stunner | Optimar electrical stunner |
Bleeder | Optimar Gillcutting robot, approx 90 fish per minute (3-7kg) |
Photo – Petter Thoresen – MarineTraffic.com