Fjordfisken
Informasjon / spesifikasjoner
Kallesignal | Fjordfisken |
Lengde x bredde | 28m x 11m |
Kran | Effer 145000 5.7t@18m |
Hjelpekran | Effer 440M 1.6t@16,9m |
Varpvinsj | 1x60t + 1x20t |
Hjelpevinsj | 2x2t |
Kapstan | 4x2t |
Serviceutstyr | Haikjeft, platelåsholder, tauepinner, hekkrull, tauekrok |
RSW Capacity | 115 m3 – Approx 100t fish @ 65% filling |
RSW Cooling effect | 275 kw |
Process water | 15 m3 |
Stunner | Optimar electrical stunner |
Bleeder | Optimar Gillcutting robot, approx 90 fish per minute (3-7kg) |
Foto – Petter Thoresen – MarineTraffic.com